HAUS ARNIKA***
Edeltraud u. Robert Salzgeber
A-6787 Gargellen
Tel. +43 5557 6119-0, Fax +43 5557 6119-22
Winterpreise 2011/2012
| Anz. d. Whg | 1 | 1 |
| Personen | 2-3 | 4-5 |
| m² | 40 | 54 |
| Küche/Wohnküche | 1 | 1 |
| Kochnische | ||
| Wohnraum | ||
| Wohn/Schlafraum | 1 | |
| Schlafraum | 2 | |
| Anz. Bad/DU/WC | 1 | 2 |
| Sep. WC | 1 | |
| Hauptsaison | 74,00 - 86,00 | 110,00 - 120,00 |
| Nebensaison | 60,00 - 80,00 | 95,00 - 102,00 |
Zusatzkosten: Endreinigung
Preise pro Wohnung/Tag in Euro


