ALPENHAUS MONTAFON **
Einfach günstig.
Winterpreise 2011/2012
| Anz. d. Whg | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| Personen | 2-3 | 2 | 2-4 | 2-6 | 2-6 | 2 - 5 |
| m² | 32 | 27 - 29 | 41 - 46 | 66 | 60 - 62 | 68 |
| Küche/Wohnküche | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kochnische | 1 | 1 | ||||
| Wohnraum | 1 | |||||
| Wohn/Schlafraum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schlafraum | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Anz. Bad/DU/WC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| separates WC | 1 | |||||
| Hauptsaison | 56,00 – 68,00 | 58,00 | 95,00 - 110,00 | 138,00 | 121,00 - 131,00 | 140,00 - 170,00 |
| Nebensaison | 44,00 - 61,00 | 44,00 - 51,00 | 72,00 - 100,00 | 108,00 - 121,00 | 95,00 - 108,00 | 108,00 - 151,00 |
Zusatzkosten: Endreinigung, Gästetaxe
Preise pro Wohnung/Tag in Euro


