Pisten, Skirouten und Varianten
Pistenübersicht
| 1 | Schnapfenwald | 6,5 km | mittelschwer |
| 1a | Lange Seite | 1,0 km | schwierig |
| 2 | Verb. Schnapfenwald | 4,9 km | Familienabfahrt |
| 2a | Forstweg | 2,0 km | Familienabfahrt |
| 2b | Birkenegg | 6,5 km | Familienabfahrt |
| 3 | Gargellner Köpfe | 2,5 km | Familienabfahrt |
| 3a | Steehüsli | 1,3 km | Familienabfahrt |
| 4 | Schmuggi Luggi | 0,5 km | Familienabfahrt |
| 5 | Madrisa | 1,3 km | Familienabfahrt |
| 6 | Täli | 4,0 km | Familienabfahrt |
| 6a | Schwefeltobel | 2,0 km | Familienabfahrt |
| 7 | Schlüachteck | 1,6 km | Familienabfahrt |
| 8 | Direkte | 1,3 km | mittelschwer |
| 9 | Einkehrschwung | 1,5 km | Familienabfahrt |
| 9a | Trainingsstrecke | 0,6 km | schwierig |
Definition Skipiste
Die Skipiste ist eine allgemein zugängliche, zur Abfahrt mit Skiern und Snowboard vorgesehene und geeignete Strecke, die markiert, kontrolliert und vor atypischen Gefahren, insbesondere Lawinengefahr gesichert ist und präpariert wird.
Skirouten
| 10 | Kristallabfahrt | 2,5 km | schwierig |
| 11 | Standard | 2,0 km | schwierig |
| 12 | Gandasee | 2,0 km | mittelschwer |
| 13 | Rinderhütte | 1,0 km | schwierig |
Definition Skiroute
Die Skiroute ist eine allgemeine zugängliche, zur Abfahrt mit Skiern und Snowboard vorgesehene und geeignete Strecke, die markiert und nur vor Lawinengefahr gesichert ist, aber weder präpariert noch kontrolliert wird.
Varianten
| Nidla | 2,0 km | ||
| Madrisa Steilhang | 2,5 km | ||
| Spielmannkopf | 1,5 km |
Definition Variante
Die Variante ("Wilde Abfahrt") ist eine allgemein zugängliche, im freien Skigelände durch Ski- und Snowboardfahrer entstandene Abfahrtsstrecke, die nicht präpariert, nicht kontrolliert und nicht gesichert ist. ALPINE GEFAHREN!

